কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৪:৩১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগিদের নামের তালিকাঃ
| ক্রঃ নং ও ভাতা বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | (জানুঃ-১6 হতে জুন-১7) পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| 1. | জয়তুন নেছা | মৃত আং মালিক | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৬৭৩ | ১৮০০ |
|
| 2. | খয়রুন নেছা | মৃত বশির উদ্দিন | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১১৬৮ | ১৮০০ |
|
| 3. | পচি বিবি | মৃত আরজদ আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১০৫২ | ১৮০০ |
|
| 4. | ফুলজান বিবি | মৃত হাজির আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৭১৫ | ১৮০০ |
|
| 5. | শরজুন বিবি | মৃত আং মনাফ | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১১৪৩ | ১৮০০ |
|
| 6. | সমছিনা | মৃত গনি মিয়া | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১১৫১ | ১৮০০ |
|
| 7. | সুনাবান | মৃত রশিদ আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১১২৭ | ১৮০০ |
|
| 8. | ফুলজান বিবি | মৃত নুর মিয়া | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৯৩৮ | ১৮০০ |
|
| 9. | মখলুমা | মৃত ছমসুল আলম | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৯৫৪ | ১৮০০ |
|
| 10. | পরিনা বেগম | মৃত আং মজিদ | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৭৪৮ | ১৮০০ |
|
| 11. | আয়শা বেগম | মৃত হারিছ আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৯২১ | ১৮০০ |
|
| 12. | সাজেনা বেগম | মৃত পাখি মিয়া | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৮৮৮ | ১৮০০ |
|
| 13. | আলকুবা বেগম | মৃত আং খালিক | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১০৭৭ | ১৮০০ |
|
| 14. | রমিনা বেগম | মৃত মসকর আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৮৪৫২৭ | ১৮০০ |
|
| 15. | জলিকা বেগম | মৃত রহমত উল্লা | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১২৫৯ | ১৮০০ |
|
| 16. | হাওয়ারুন নেছা | মৃত সমছু উদ্দিন | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১১৩৫ | ১৮০০ |
|
| 17. | আছিয়া খাতুন | আতাউর রহমান | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৯৭৯ | ১৮০০ |
|
| 18. | আমিনা বেগম | মৃত আলিম উদ্দিন | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৮৫৫ | ১৮০০ |
|
| 19. | কলিমা বেগম | মৃত আইয়ুব আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১২০১ | ১৮০০ |
|
| 20. | নাছিমা বেগম | আং শুকুর | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৮০৬ | ১৮০০ |
|
| 21. | পরিনা বেগম | আবু বকর | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯১১৯২ | ১৮০০ |
|
| 22. | নেওয়ারুন নেছা | আং শুকুর | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৯৯৫ | ১৮০০ |
|
| 23. | মায়ারুন | স্বা-মৃত আং হাসিম | লেংগুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৭২৩ | ১৮০০ |
|
| 24. | লায়লা বেগম | স্বা-মৃত কুতুব উদ্দিন | লেংগুড়া | ০১ | ৩৪০৯০৯৬২ | ১৮০০ |
|
| 25. | মমতা বেগম | মৃত জমিল উদ্দিন | সতি | ০২ | ৩৪০৯০৯০৫ | ১৮০০ |
|
| 26. | মার্জিয়া বেগম | জয়ফুল আহম্মদ | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪১০৫৩৮১ | ১৮০০ |
|
| 27. | নিরই বিবি | মৃত ইব্রাহীম আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯১০৪৪ | ১৮০০ |
|
| 28. | ফাতেহা বেগম | মৃত ক্রুদ্রত উল্ল্যাহ | জাতুগ্রাম | ০২ | ৪৪১০৫৩৭৩ | ১৮০০ |
|
| 29. | ছলিমা বিবি | মৃত দানাই মিয়া | সতি | ০২ | ৩৪০৯১০৬৯ | ১৮০০ |
|
| 30. | কন্ঠুরী | মৃত সিকন্দর আলী | সতি | ০২ | ৩৪০৯১০৮৫ | ১৮০০ |
|
| 31. | নাজমা বেগম | মৃত নিজাম উদ্দিন | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯০৯১৩ | ১৮০০ |
|
| 32. | ছায়াবান বিবি | মৃত খলিলুর রহমান | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯১০৯৩ | ১৮০০ |
|
| 33. | ফাতেমা বিবি | মৃত আবদার আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯১০২৮ | ১৮০০ |
|
| 34. | সুফিয়া বেগম | মৃত আনজব আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৯১০১১ | ১৮০০ |
|
| 35. | লবজান বিবি | মৃত কমান্ডার | সতী | ০২ | ৩৪০৯১১৭৬ | ১৮০০ |
|
| 36. | আছমা বেগম |
| সতী | ০২ | ৩৪০৯৭৮৩৪ | ১৮০০ |
|
| 37. | সুফিয়া বেগম | মৃত হাতিম আলী | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯২৬৪৫ | ১৮০০ |
|
| 38. | সমজিদা বেগম | মৃত হরমান আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৯১১৮৪ | ১৮০০ |
|
| 39. | দিলারা বেগম | মৃত কামাল উদ্দিন | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯০৬৮১ | ১৮০০ |
|
| 40. | মনোয়ারা বেগম | সমছু উদ্দিন | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯১০০৩ | ১৮০০ |
|
| 41. | নূরুন নেছা |
| সতি | ০২ | ৩৪০৯৭৮২৬ | ১৮০০ |
|
| ক্রঃ নং ও ভাতা বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | (জানুঃ-১6 হতে জুন-১7) পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| 42. | ফুলবান বিবি | মৃত আছদ আলী | গুরকচি | ০৩ | ৩৪০৯০৮১৪ | ১৮০০ |
|
| 43. | মায়া বিবি | মৃত মনাই মিয়া | গুরকচি | ০৩ | ৩৪০৯০৮২২ | ১৮০০ |
|
| 44. | মোছাঃ পূরবী | মৃত খলিলুর রহমান | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯০৮৭১ | ১৮০০ |
|
| 45. | সুরুতুন নেছা |
| নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯০৬৯৮ | ১৮০০ |
|
| 46. | ছালেয়া বিবি | মৃত তৈয়ব আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯০৮৯৬ | ১৮০০ |
|
| 47. | নূরজান বিবি | মৃত মতলিব মিয়া | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯২৩৫৬ | ১৮০০ |
|
| 48. | আপ্তারুন নেছা | মৃত মছদ্দর আলী | ছিটিংবাড়ী | ০৩ | ৩৪০৯১১০২ | ১৮০০ |
|
| 49. | সালেয়া বেগম | মৃত আঃ খালিক | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯০৮৪৭ | ১৮০০ |
|
| 50. | হায়াতুন নেছা | মৃত ইরফান আলী | দ্বারিখাই | ০৩ | ৩৪০৯০৭০৭ | ১৮০০ |
|
| 51. | জয়তুন নেছা | মৃত রফিক আহমদ | গুরুকচি | ০৩ | ৩৪০৯০৯৮৭ | ১৮০০ |
|
| 52. | ছয়ফুল বিবি | মৃত আং রশিদ | গুরুকচি | ০৩ | ৩৪০৯০৭৬৪ | ১৮০০ |
|
| 53. | রত্না রাণী দাস | কামিন্দ্র দাস | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪১০৮০০৫ | ১৮০০ |
|
| 54. | সুমিনা বেগম | মৃত আং ছাত্তার | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯০৭৭২ | ১৮০০ |
|
| 55. | হানিফা বেগম | পিতা জোয়াদ আলী | ছিটিংবাড়ী | ০৩ | ৩৪০৯১১১৯ | ১৮০০ |
|
| 56. | সুনাবান বিবি | মৃত আয়জান | দ্বারীখাই | ০৩ | ৩৪০৯০৭৫৬ | ১৮০০ |
|
| 57. | সুরুচি রানী দাস | দিনবন্ধু দাস | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯০৭৮৯ | ১৮০০ |
|
| 58. | মরিয়ম বিবি | পিং-মৃত আং সমাদ | গুরুকচি | ০৩ | ৩৪০৯০৮৩৯ | ১৮০০ |
|
লেঙ্গুড়াইউনিয়নের বিধাব ও স্বামী ভাতাভোগীদের(অতিরিক্ত) নামের তালিকাঃ
| ক্রঃনং | ভাতা বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | (জুলাই-16 হতে জুন-17) পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| 1. | 59. | নেওয়ারুন বেগম | বসির উদ্দিন | লেঙ্গুড়া | ০১ |
| ৩৬০০/- |
|
| 2. | 60. | জয়নব বেগম | নসরুন হক | লেঙ্গুড়া | ০১ |
| ৩৬০০/- |
|
| 3. | 61. | আয়ছুন বেগম | ফয়জুল হক | লেঙ্গুড়া | ০২ |
| ৩৬০০/- |
|
| 4. | 62. | তয়রুন নেছা | ফয়জুল করিম | সনির গ্রাম | ০৪ |
| ৩৬০০/- |
|
| 5. | 63. | মায়ারুন নেছা | জয়নুদ্দিন | সনির গ্রাম | ০৪ |
| ৩৬০০/- |
|
| 6. | 64. | ময়মুন নেছা | আঃ মন্নান | জাতুগ্রাম | ০৫ |
| ৩৬০০/- |
|