লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা প্রাপকগনের সংশোধিত তালিকাঃ-২০১৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | (জানুঃ-১৪ হতে জুন-১৪) পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1. | মায়ারুন নেছা
| মনছুর মিয়া | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯৮৮৫৭ | ১৮০০ |
|
2. | জামাল উদ্দিন | সফর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭০৮৪ | ১৮০০ |
|
3. | বরকতউল্লাহ
| ওহাব আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৭৭০৯২ | ১৮০০ |
|
4. | জালালউদ্দিন | মরম আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৬৯৯৩২ | ১৮০০ |
|
5. | মোঃ ইছাক আলী | আজিদ আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯৮১১৪ | ১৮০০ |
|
6. | খয়রুন নেছা | আব্দুল মনাফ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১০১ | ১৮০০ |
|
7. | নরবুল নেছা | হাবিবুর রহমান | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৪৬২ | ১৮০০ |
|
8. | সখিরা বিবি | হবিবুর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯২৩৪৮ | ১৮০০ |
|
9. | আলেয়া বেগম
| আব্দুস শুকুর | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৯৮৩১ | ১৮০০ |
|
10. | ছিরই বিবি
| পিং আঃ গফুর | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮২৮২৮ | ১৮০০ |
|
11. | মাহমুদ আলী | মুজফব আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৬৯৯৫৭ | ১৮০০ |
|
12. | শুক্কুরবিবি | মোবারক আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১১৮ | ১৮০০ |
|
13. | শওকত আলী | তুতি মিয়া | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১২৬ | ১৮০০ |
|
14. | মালিক মিয়া | মকবুল আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬২২৬ | ১৮০০ |
|
15. | আব্দুছ ছাত্তার
| শহরদি | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১৩৫ | ১৮০০ |
|
16. | মোঃ আব্দুল হক | ইদ্রিস আলী | শনির গ্রাম | ০২ | ৩৪০৯৮০৫৬ | ১৮০০ |
|
17. | আসকর মিয়া | হাসু মিয়া | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১৪২ | ১৮০০ |
|
18. | সমছুল হক | আলফু মিয়া্ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮১৩৯ | ১৮০০ |
|
19. | আছদ্দর আলী | কাসিম আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮০৭২ | ১৮০০ |
|
20. | সফর আলী | দিলরব আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৬২৪১ | ১৮০০ |
|
21. | কুতুব আলী | আঃ হান্নান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৫৬১ | ১৮০০ |
|
22. | কমরউদ্দিন | ফিতরত আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১৫৯ | ১৮০০ |
|
23. | আঃ হান্নান | রোশন আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১৬৭ | ১৮০০ |
|
24. | সফিকুন নেছা | আঃ মুতলিব | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৮০৬ ৮৫৮০০০ | ১৮০০ |
|
25. | আমিনা বেগম | আব্দুস শুকুর | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৬৭৬১ | ১৮০০ |
|
26. | খোদেজা বেগম | বক্কর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১৮৩ | ১৮০০ |
|
27. | রশনা বেগম | আব্দুছ ছালাম | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭১৯১ | ১৮০০ |
|
28. | মালিকা বিবি | করিম আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২০৯ | ১৮০০ |
|
29. | মরিয়ম বেগম | আঃ ছামাদ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯০৮৩৯ | ১৮০০ |
|
30. | আলপিনা বেগম
| সাজ্জাদুর রহমান | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২২৫ | ১৮০০ |
|
31. | সুরুতুন
| আং মনাফ | সতী | ০২ | ৩৪০৮৬৭৭৯ | ১৮০০ |
|
32. | খোদেজা বিবি | আব্দুল হাসিম | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২৪১ | ১৮০০ |
|
33. | সৈয়দা বিবি | হামিদ বক্স | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৪৪২ | ১৮০০ |
|
34. | রহমত উল্যাহ্ | মছদ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২৫৮ | ১৮০০ |
|
35. | মন্তাজ আলী | আকলু মিয়া | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৩০৯ | ১৮০০ |
|
36. | ইউনুছ আলী | তুতি মিয়া | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২৬৬ | ১৮০০ |
|
37. | মোহাম্মদ আলী | রেছান আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪১০০৬৩৯ | ১৮০০ |
|
38. | কুতুব আলী | আরফান আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮০২০৪ | ১৮০০ |
|
39. | আজিজুর রহমান | মেহেরদি | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৫৫৩ | ১৮০০ |
|
40. | আবু বকর | মজমদি | সতী | ০২ | ৩৪০৮৬৮৪৫ | ১৮০০ |
|
41. | আলকুমা বেগম | হরমুজ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮০১২১ | ১৮০০ |
|
42. | সুফিয়া বেগম | আব্দুর রাজ্জাক | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৪২৬ | ১৮০০ |
|
43. | তেরাবান বিবি | সবদর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫২২৮ | ১৮০০ |
|
44. | জয়গুন বিবি | ফয়জুর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৩২৫ | ১৮০০ |
|
45. | সমসিদা বিবি | আব্দুল লতিফ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৩১০৮ | ১৮০০ |
|
46. | সাফিয়া বেগম | আবু বক্কর | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৯১৩ | ১৮০০ |
|
47. | ফাতেমা বিবি | আব্দুল গফুর | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮২৭১২ | ১৮০০ |
|
48. | সরিফা বেগম | আব্দুস শুকুর | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫১৯৪ | ১৮০০ |
|
49. | নুরুল হক | আঃ রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮১২২ | ১৮০০ |
|
50. | জমির উদ্দিন | আতর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২৮২ | ১৮০০ |
|
51. | সফিকুর রহমান | হুছন আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮০৮৯ | ১৮০০ |
|
52. | ছয়দুন নেছা | সমছুদ্দিন | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৪০৫ | ১৮০০ |
|
53. | পচিনা বেগম | আতাউর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬০৮৫ | ১৮০০ |
|
54. | জয়গুন বিবি | নবই হোসেন | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২৯৯ | ১৮০০ |
|
55. | সুরুতুন নেছা | আরফত আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮৯২৩ | ১৮০০ |
|
56. | জরিনা বিবি | আজিজুর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮২৬৬২ | ১৮০০ |
|
57. | আমিরুন নেছা | চান মিয়া | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৬৩৬ | ১৮০০ |
|
58. | ছৈদুর রহমান | আব্দুর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৪১৩ | ১৮০০ |
|
59. | সিরাতুন নেছা | রহমত উল্যাহ্ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭৩১৬ | ১৮০০ |
|
60. | মনোয়ারা বেগম | হাছর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮০২৬১ | ১৮০০ |
|
61. | আবু বক্কর | হুছন আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭২৭৪ | ১৮০০ |
|
62. | আজিজুর রহমান | ইছুব আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৩৭৪ | ১৮০০ |
|
63. | লরম বিবি | রশিদ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৮৪৭ | ১৮০০ |
|
64. | রশিদ আলী | হরমান আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭৩২৪ | ১৮০০ |
|
65. | সমছ উদ্দিন | সফর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৩৫৮ | ১৮০০ |
|
66. | হুছন আহমদ | আব্দুর রহমান | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৭৭৩৩২ | ১৮০০ |
|
67. | গণি মিয়া | আরজান আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫০৭ | ১৮০০ |
|
68. | ফুলবান বিবি | আসদ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৪৭৯ | ১৮০০ |
|
69. | আব্দুল লতিফ | ইসমাইল আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮২৭৪৫ | ১৮০০ |
|
70. | সফাতুন নেছা | আরজদ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৩১৯ | ১৮০০ |
|
71. | খোদেজা বেগম | মনফর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫৬৪ ৮৬৫৬৪ | ১৮০০ |
|
72. | আনোয়ারা | মন্তাজ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৭৪৩৮ | ১৮০০ |
|
73. | খোদেজা বিবি | আব্দুল জলিল | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৬১৪ | ১৮০০ |
|
74. | তৈরুন নেছা বিবি | হোসেন আহমদ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৪৮১ | ১৮০০ |
|
75. | কুলছুমা বেগম | মসকর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪১০০৬২২ | ১৮০০ |
|
76. | মুসন মিয়া | ইছন মিয়া | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৪৯৮ | ১৮০০ |
|
77. | ছিফাতউল্লাহ | অহিদ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৪৫৭ | ১৮০০ |
|
78. | তৈয়ব আলী | সফর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫১৫ | ১৮০০ |
|
79. | আব্দুল মনাফ | ছফর আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৪৭৩ | ১৮০০ |
|
80. | আজিজুর রহমান | সৈয়দ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৬৯৯৪৯ | ১৮০০ |
|
81. | ছুরুতুন্নেছা | ফরজান আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫২৩ | ১৮০০ |
|
82. | ছরবুন নেছা | মঈন উদ্দিন | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫৪৮ | ১৮০০ |
|
83. | সমিরন নেছা | কলিমউল্লাহ | লেঙ্গু^ঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫৫৬ | ১৮০০ |
|
84. | আছিয়া বেগম | মুবাই মিঞা | লেঙ্গু^ঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৮১৪ | ১৮০০ |
|
85. | রহমত উল্লাহ | আছদ আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮১৫৫ | ১৮০০ |
|
86. | মাহমুদ আলী | ওছমান আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৫৮৩৯ | ১৮০০ |
|
87. | জইন উদ্দিন | আমজদ আলঅ | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮১০৬ | ১৮০০ |
|
88. | ফিরোজা বেগম | মক্রম আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫৭২ | ১৮০০ |
|
89. | খাতুন বিবি | আব্দুল জলিল | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৫৯৭ | ১৮০০ |
|
90. | ছায়রা বেগম | আঃ করিম | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৮৬৬০৬ | ১৮০০ |
|
91. | রমজান আলী | হাছন আলী | লেঙ্গুঁড়া | ০১ | ৩৪০৯৮৫১৯ | ১৮০০ |
|
92. | সমর আলী
| ইদ্রিস আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৬৬৩৯ | ১৮০০ |
|
93. | ছয়ফুল আলম | নিছার আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৯৩৬৯ | ১৮০০ |
|
94. | মুজম্মিল আলী | আঃ হাশিম | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯৮৫০২ | ১৮০০ |
|
95. | ছিকন্দর আলী | আব্দুল করিম | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৫২৭৭ | ১৮০০ |
|
96. | মরিয়ম বিবি | আব্দুল গণি | সতী | ০২ |
| ১৮০০ |
|
97. | ভেড়ি বিবি | ফুরকান আলী | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩৯৭৪ | ১৮০০ |
|
98. | ফুলজান বিবি
| আজর আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫৩৯২ | ১৮০০ |
|
99. | হাওয়ারুন নেছা
| কুদরত উল্লাহ | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫২১১ | ১৮০০ |
|
100. | খয়রন নেছা | আঃ ছালাম | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯৮০৯৭ | ১৮০০ |
|
101. | আঃ ওহাব
| হাছন আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৯২৯৪ | ১৮০০ |
|
102. | ছিদ্দেকা বিবি | দারা মিয়া | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩৯৯৯ | ১৮০০ |
|
103. | ইছন আলী | পিতা- আক্রম আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৬৬২২ | ১৮০০ |
|
104. | আব্দুল কাদির | আব্দুল মজিদ | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৪০০৭ | ১৮০০ |
|
105. | সৈয়দ আলী
| নুর মিয়া | জাতুগ্রাম | ০১ | ৩৪০৮২৮৭৭ | ১৮০০ |
|
106. | খলিল | মকবুল আলী | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩২৫৬ | ১৮০০ |
|
107. | আব্দূল মনাফ
| ইসমাইল আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯৭৪৫৪ | ১৮০০ |
|
108. | আতাউর রহমান
| ইব্রাহিম আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৯৭৪৪৬ | ১৮০০ |
|
109. | ফয়জুর রহমান
| আরফান আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৪০১৫ | ১৮০০ |
|
110. | খলিল | গণি মিয়া | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩০৪১ | ১৮০০ |
|
111. | নূর মিয়া
| কমাই মিয়া | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫৩৭৬ | ১৮০০ |
|
112. | মকবুল আলী | আসকর আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩৯৩৩ | ১৮০০ |
|
113. | জয়তুন নেছা
| হোছন আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩৯৫৮ | ১৮০০ |
|
114. | মস্তবি | ইমাম | সতী | ০২ | ৩৪০৮৪০৬৪ | ১৮০০ |
|
115. | সকিনা বিবি | আরব আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৮১১ | ১৮০০ |
|
116. | মরিয়ম বিবি রনিফা | আঃ লতিফ | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৭৯৪ | ১৮০০ |
|
117. | ছয়ফুননেছা
| হবিবুর রহমান | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৪০৫৬ | ১৮০০ |
|
118. | খাতুন বিবি | ছইদ আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩৯৪১ | ১৮০০ |
|
119. | সবুরা | রেজান আলী | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৪০৭২ | ১৮০০ |
|
120. | পারুল চক্রবর্তী | যতীন্দ্র চক্রবর্তী | সতী | ০২ | ৩৪০৮০০৯৬ | ১৮০০ |
|
121. | সবকুল নেছা | হাবিবুর রহমান | শনিরগ্রাম | ০২ |
| ১৮০০ |
|
122. | বশির উদ্দিন | হরমুজ আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৪০৪৮ | ১৮০০ |
|
123. | বশির উদ্দিন | আঞ্জব আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৪০৩১ | ১৮০০ |
|
124. | মনাই মিয়া | রেকমান আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩৯০৯ | ১৮০০ |
|
125. | খলিলুর রহমান | সদাই মিয়া | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩১৩২ | ১৮০০ |
|
126. | হাছিনা বেগম | আরফান আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩৯৮২ | ১৮০০ |
|
127. | সমছুন নেছা | আব্দুল গণি | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩১৯৮ | ১৮০০ |
|
128. | ফাতিমা বেগম | আব্দুল আলী | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৮৪৪ | ১৮০০ |
|
129. | মোহাম্মদ আলী | মোবারক | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩১৫৭ | ১৮০০ |
|
130. | শুকুর আলী | ইয়াকুব আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৭৬১ | ১৮০০ |
|
131. | আসকর আলী | পিং নেকদিন আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৯৮০৪৮ | ১৮০০ |
|
132. | নুরুল হক | করিম আলী | লেঙ্গুড়া | ০১ | ৩৪১০০৬০৬ | ১৮০০ |
|
133. | বিবিজান | আঞ্জব আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৫৩৩৫ | ১৮০০ |
|
134. | করবুল নেছা | নেছার আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩০০৯ | ১৮০০ |
|
135. | পানবতী বেগম | তাহির আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫২০৩ | ১৮০০ |
|
136. | আজিজুর রহমান | গণি মিয়া | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩৯২৫ | ১৮০০ |
|
137. | ছায়া বেগম | হরমুজ আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫৩৫১ | ১৮০০ |
|
138. | সুলতান মিয়া | নূর মিয়া | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৭৫৩ | ১৮০০ |
|
139. | আব্দুল কাদির | হাজির আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৬৬৪৭ | ১৮০০ |
|
140. | আবুল হোসেন | আং জলিল | সতী | ০২ | ৩৪১০০৬১৪ | ১৮০০ |
|
141. | মব উল্যাহ্ | হাজী সদাই মিয়া | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩২২৩ | ১৮০০ |
|
142. | মইন উদ্দিন | আব্দুছ ছাত্তার | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৯৬৮ | ১৮০০ |
|
143. | মমিনা বিবি | আব্দুছ ছাত্তার | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫২৯৩ | ১৮০০ |
|
144. | নিছার আলী | জায়ফর আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩৯১৭ | ১৮০০ |
|
145. | বশিরা খাতুন | ইরফান আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮০১৮৭ | ১৮০০ |
|
146. | সমছুল হক | ফরমান আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৩১৬৫ | ১৮০০ |
|
147. | ফয়জুর রহমান | হেকিম আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৪০২৩ | ১৮০০ |
|
148. | আমিনা বেগম | সিকান্দার আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮০১৬২ | ১৮০০ |
|
149. | হোসনে আরা | নুরুদ্দীন | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৯৩৩৬ | ১৮০০ |
|
150. | আম্বিয়া বিবি | লোকমান উদ্দীন | শনিরগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮২৮৩৬ | ১৮০০ |
|
151. | আব্দুল কাইয়ুম | মজিদ আলী | জাতুগ্রাম | ০২ | ৩৪০৮৫২৩৬ | ১৮০০ |
|
152. | সুশীল চন্দ্র দে | সচিন্দ্র দে | সতী | ০২ | ৩৪০৮৫২৫২ | ১৮০০ |
|
153. | ছয়ফুল আলম | মইনুদ্দিন | সতী | ০২ | ৩৪০৮৯৪৭৬ | ১৮০০ |
|
154. | ফয়জুর রহমান | হাছন আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৯৮৯১৫ | ১৮০০ |
|
155. | ফুলই বিবি | আব্দুল জববার | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩৮৯১ | ১৮০০ |
|
156. | ছমিরুন বিবি | তৈয়ব আলী | সতী | ০২ | ৩৪০৮৩৯৬৬ | ১৮০০ |
|
157. | নছির উদ্দিন | আব্দুল জববার | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮০৩০৩ | ১৮০০ |
|
158. | নছির উদ্দিন | উছমান আলী | সিটিংবাড়ী | ০৩ | ৩৪০৮১৭৮৮ | ১৮০০ |
|
159. | আঃ ছালাম | মনছুরউদ্দিন | গুরুকচি | ০৩ | ৩৪০৮০৮৭২ | ১৮০০ |
|
160. | নূরুন নেছা | সিরাজ উদ্দিন | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮১৬৭২ | ১৮০০ |
|
161. | আয়মনা বিবি | সিকন্দর আলী | গুরুকচি | ০৩ | ৩৪০৮১৬৫৬ | ১৮০০ |
|
162. | মাখই বিবি(মাহমুদা) | রহমত উল্যাহ্ | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৬৮২ | ১৮০০ |
|
163. | হাওয়ারুন নেছা
| স্বামী মৃত আং গফুর | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৯৮৮ | ১৮০০ |
|
164. | মালিকা বিবি | মুসলিম আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮৯৪৩৫ | ১৮০০ |
|
165. | সমিতা নমসুদ্র | সুকুময় নমসুদ্র | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮২০০২ | ১৮০০ |
|
166. | সখিনা বিবি | আনফর আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯৬২৫৮ | ১৮০০ |
|
167. | আলকুমা বেগম
| ফয়জুর রহমান
| দারী খাই | ০৩ | ৩৪১০৭৯৪৮ | ১৮০০ |
|
168. | ফাতেমা বিবি | সফি উল্যাহ্ | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮০৮৩১ | ১৮০০ |
|
169. | রুপেজা বেগম | বশির উদ্দিন | গুরুক্চি | ০১ | ৩৪১০৭৭৩৩ | ১৮০০ |
|
170. | মাহমুদ আলী | কুরমান আলী | সিটিংবাড়ী | ০৩ | ৩৪০৮১৮৯৫ | ১৮০০ |
|
171. | জমির আলী
| মুছিম আলী | গুরকচি | ০৩ | ৩৪০৮০৯০৬ | ১৮০০ |
|
172. | রুপা মিয়া
| আসকর আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮০৮৯৭ | ১৮০০ |
|
173. | আতাউর রহমান | আঃ গনি | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৯৮২২১ | ১৮০০ |
|
174. | আজিজুর রহমান | ইয়াকৃব আলী | গুরকচি | ০৩ | ৩৪০৮০৭৬৫ | ১৮০০ |
|
175. | আব্দুল মনাফ | আশ্রব আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৮০৭ | ১৮০০ |
|
176. | আব্দুল গফুর | উছমান আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮১০৮৬ | ১৮০০ |
|
177. | খুরশেদা বেগম | ইউসুফ আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৯২৬৬১ | ১৮০০ |
|
178. | রাইমা বিবি
| আজব আলী | গুরুকচি | ০৩ | ৩৪০৮৯৩৪৪ | ১৮০০ |
|
179. | হাবিবা বিবি | মোছদ্দর আলী | দারী খাই | ০৩ | ৩৪০৮০৫৪২ | ১৮০০ |
|
180. | শুকরীতি রাণী দাস | শশী দাস | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৩৮৫ | ১৮০০ |
|
181. | লতিবন নেছা
| আঃ ছাত্তার | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৯৪৭ | ১৮০০ |
|
182. | খয়রুন নেছা | আছদ আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮৭০৬৭ | ১৮০০ |
|
183. | আবিদা বেগম | ইশরাক আলী | সিটিংবাড়ী | ০৩ | ৩৪১০৮০১৩ | ১৮০০ |
|
184. | সমছিদা | সফাই মিয়া | দ্বারিখাই | ০৩ | ৩৪০৮১৫১৬ | ১৮০০ |
|
185. | শহীদ উল্যাহ্ | আমান উল্যাহ্ | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮১১০৩ | ১৮০০ |
|
186. | আছিয়া বেগম | মফিজুর রহমান | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪১০৭৯৫৬ | ১৮০০ |
|
187. | জসিম উদ্দিন
| মৃত-ইয়াকুব আলী | সিটিংবাড়ী | ০৩ | ৩৪০৮১৪১৭ | ১৮০০ |
|
188. | আব্দুছ ছালাম | রহিম বক্স | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৩২৮ | ১৮০০ |
|
189. | আব্দুল কাদির | সোনাফর আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪১০৭৯৯৭ | ১৮০০ |
|
190. | রুকিয়া | আকবর আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮১১৯৩ | ১৮০০ |
|
191. | সুরুজা বিবি | মাহমুদ আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮১৬২৩ | ১৮০০ |
|
192. | সফাত উল্ল্যাহ | আঃ সামাদ | গুরকচি | ০৩ | ৩৪০৮১৩০১ | ১৮০০ |
|
193. | মঈন উদ্দিন | ইয়াকুব আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮১৩৪২ | ১৮০০ |
|
194. | ছয়ফুল বিবি | আঃ রশিদ | সিটিংবাড়ী হাঃ | ০৩ | ৩৪১০৭৯৬৪ | ১৮০০ |
|
195. | আঃ ছাত্তার | আঃ গফুর | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪১০৭৯৭২ | ১৮০০ |
|
196. | সারবান বিবি | নূর বক্স | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৯২৬৯৪ | ১৮০০ |
|
197. | জয়তুন নেছা | মোবারক আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮১৩৭৫ | ১৮০০ |
|
198. | আব্দুল বারী | মামন্দ আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০৭২৪ | ১৮০০ |
|
199. | শায়বান বিগম | একরাম আলী | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪১০৭৯৮৯ | ১৮০০ |
|
200. | কলিম উল্যাহ্ | হাজী হুসন আলী | নিয়াগুল | ০৩ | ৩৪০৮০২৩৭ | ১৮০০ |
|
201. | আব্দুছ ছালাম | উমরদি মিয়া | গুরুক্চি | ০৩ | ৩৪০৮১০৬১ | ১৮০০ |
|
